Análisis de Laboratorio — Trazabilidad
Certificado de Análisis
Purple Express Costa Rica — Lote PE HHC 01
📄 Ver el certificado original en PDF
Resultado principal
Este lote fue analizado por cromatografía líquida de alta resolución para un panel de 32 cannabinoides. El activo identificado es el hexahidrocannabinol (HHC), con un contenido total de 1719,38 mg por desechable (85,97 %).
El análisis reporta THC No Detectado (N/D) en todas sus formas e isómeros — delta-9, delta-8, delta-10 (9S y 9R), THC-A, THCV, THCP, THC-O y THCB — es decir, por debajo del límite de cuantificación del método analítico aplicado.
| Analito | LOQ (mg/g) | Resultado |
|---|---|---|
| Delta-9 THC | 0.014 | No detectado |
| Delta-8 THC | 0.005 | No detectado |
| Delta-10 THC (9S y 9R) | 0.005 / 0.002 | No detectado |
| THC máximo activo | — | No detectado |
Datos del análisis
| Laboratorio | Accurate Test Lab, LLC — 1305 NW 65th Pl, Fort Lauderdale, FL 33309, USA |
| Número de laboratorio | ATL-19641 |
| Lote | PE HHC 01 |
| Muestra | HHC Vape 2g |
| Peso unitario | 2 g / desechable |
| Fecha de análisis | 21 de marzo de 2024 |
| Fecha de emisión | 25 de marzo de 2024 |
| Método analítico | ATL-LCM-001 |
| Gerente de laboratorio | Kim Dang |
Perfil de cannabinoides completo
| Analito | LOQ (mg/g) | Resultado (mg/desechable) | % |
|---|---|---|---|
| 9R-HHC | 0.013 | 1285.440 | 64.272 |
| 9S-HHC | 0.009 | 433.940 | 21.697 |
| D9-THC | 0.014 | N/D | N/D |
| D8-THC | 0.005 | N/D | N/D |
| 9S-D10-THC | 0.005 | N/D | N/D |
| 9R-D10-THC | 0.002 | N/D | N/D |
| THC-A | 0.005 | N/D | N/D |
| THCV | 0.008 | N/D | N/D |
| D8-THCV | 0.004 | N/D | N/D |
| THCV-A | 0.005 | N/D | N/D |
| CBD | 0.014 | N/D | N/D |
| CBD-A | 0.008 | N/D | N/D |
| CBDV | 0.011 | N/D | N/D |
| CBDV-A | 0.011 | N/D | N/D |
| CBG | 0.007 | N/D | N/D |
| CBG-A | 0.008 | N/D | N/D |
| CBN | 0.011 | N/D | N/D |
| CBC | 0.009 | N/D | N/D |
| CBC-A | 0.005 | N/D | N/D |
| D9-THCH | 0.006 | N/D | N/D |
| D8-THCH | 0.009 | N/D | N/D |
| D9-THCP | 0.009 | N/D | N/D |
| D8-THCP | 0.010 | N/D | N/D |
| D8-THCO | 0.007 | N/D | N/D |
| D9-THCO | 0.005 | N/D | N/D |
| 9S-HHCP | 0.010 | N/D | N/D |
| 9R-HHCP | 0.010 | N/D | N/D |
| 11-OH-D8-THC | 0.005 | N/D | N/D |
| 1S-H4CBD | 0.012 | N/D | N/D |
| 1R-H4CBD | 0.025 | N/D | N/D |
| D9-THCB | 0.004 | N/D | N/D |
| D8-THCB | 0.007 | N/D | N/D |
| THC máximo activo | N/D |
| CBD máximo activo | N/D |
| Cannabinoides activos totales | 1719.38 mg/desechable — 85.97% |
| Cannabinoides totales | 1719.38 mg/desechable — 85.97% |
Notas del laboratorio
N/D: No detectado. LOQ: Límite de cuantificación.
Los límites de reporte varían según el peso de extracción de la muestra utilizado para el análisis. Accurate Test Lab, LLC calibra sus instrumentos analíticos con estándares de referencia trazables y material de referencia certificado, aplicando métodos analíticos comprobados conforme a las guías de buenas prácticas de laboratorio. Los resultados de este reporte se basan únicamente en la muestra enviada y aplican solo a las muestras recibidas según el COA. La incertidumbre expandida estimada por Accurate Test Lab es del 13% según la validación y verificación del método ATL-LCM-001 (ATL-500A).
Trazabilidad y responsable
Esta página corresponde exclusivamente al lote PE HHC 01, certificado ATL-19641. Cada lote cuenta con su propia página y su propio certificado; el código impreso en el producto debe coincidir con el lote indicado arriba.
Responsable: Grupo de Comercio WIJHOS S.A., cédula jurídica 3-101-785471, Costa Rica.
Este documento reproduce en su totalidad el Certificado de Análisis emitido por Accurate Test Lab, LLC. Producto para mayores de 18 años.